Öffentliche Auflage Ausbau Dorfbäche Schänis, 2. Etappe (Hofbach)

2. März 2022

POLITISCHE GEMEINDE SCHÄNIS

Öffentliche Auflage Ausbau Dorfbäche Schänis, 2. Etappe (Hofbach)

Der Gemeinderat hat in Anwendung von Art. 21 ff. des Wasserbaugesetzes (sGS 734.1; abgekürzt WBG), Art. 23 und Art. 29 des Planungs- und Baugesetzes (sGS 731.1; abgekürzt PBG) und Art. 39 ff. des Strassengesetzes (sGS 732.1; abgekürzt StrG) erlassen:

  • Wasserbauprojekt "Ausbau Dorfbäche Schänis, 2. Etappe (Hofbach)" mit Landerwerbs- und Enteignungsplänen, Landerwerbs- und Enteignungsverzeichnissen und Beitragsplan
  • Sondernutzungsplan "Hofbach; Festlegung Gewässerraum nach Art. 36a Gewässerschutzgesetz (SR 814.20), Baulinien" (Abschnitte km 0.693 - 1.173, km 1.173 - 1.570 und km 1.570 - 2.147)
  • Strassenbauprojekt und Teilstrassenplan "Rietstrasse Nr. 2.32" mit Landerwerbs- und Enteignungsplan sowie Landerwerbs- und Enteignungsverzeichnis
  • Strassenbauprojekt und Teilstrassenplan "Rathausweg Nr. 5.14 und Lindeliweg Nr. 4.07" mit Landerwerbs- und Enteignungsplan sowie Landerwerbs- und Enteignungsverzeichnis
  • Strassenbauprojekt und Teilstrassenplan "Hofweg Nr. 4.05" mit Landerwerbs- und Enteignungsplan sowie Landerwerbs- und Enteignungsverzeichnis
  • Strassenbauprojekt und Teilstrassenplan "Winkelnweg Nr. 4.13 und 5.25" mit Landerwerbs- und Enteignungsplan sowie Landerwerbs- und Enteignungsverzeichnis
  • Aufhebung Gewässerabstandslinie "Hofbach 2", rechtskräftig seit 02.12.1987
  • Aufhebung Baulinienplan "Hof", rechtskräftig seit 22.12.1987
  • Aufhebung Gewässerabstandslinie "Krüppelbach", rechtskräftig seit 02.12.1987
  • Aufhebung Teilzonen- und Baulinienplan "Waisenhausliegenschaft", rechtskräftig seit 16.12.1969

Die Erlasse mit den dazugehörenden Unterlagen liegen unter Eröffnung einer Einsprachefrist von dreissig Tagen, d. h. vom 15. März bis 13. April 2022, öffentlich auf. Die öffentliche Auflage erfolgt im Gemeindehaus Schänis (Foyer Erdgeschoss). Die Unterlagen können zudem unter der Rubrik "Neuigkeiten" auf unserer Webseite www.schaenis.ch eingesehen werden.

Einsprachen gegen die Erlasse sind vor Ablauf der Auflagefrist schriftlich dem Gemeinderat Schänis einzureichen.

Einsprachen gegen den Beitragsplan sind vor Ablauf der Auflagefrist schriftlich dem Obmann der Schätzungskommission einzureichen (Adresse: Otto Mattle, Mühlenerstrasse 32, 9445 Rebstein).

Zur Einsprache berechtigt ist, wer ein eigenes schutzwürdiges Interesse dartut. Die Einsprache hat eine Darstellung des Sachverhaltes, eine Begründung sowie einen Antrag zu enthalten.

Wer private Rechte abtreten muss, auf wessen Grundstück ein Gewässerraum, ein Gewässerabstand oder eine Baulinie ausgeschieden wird, wird mit persönlicher Anzeige von der öffentlichen Auflage und vom Enteignungsbegehren in Kenntnis gesetzt. Die persönliche Anzeige gilt als Einleitung des Enteignungsverfahrens. Wer Beiträge leisten muss, wird gleichzeitig mit persönlicher Anzeige von der öffentlichen Auflage und vom Beitragsplan in Kenntnis gesetzt (Art. 25 Abs. 1 - 3 WBG sowie Art. 42 und 45 StrG).

Die Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken innerhalb der Gebiete der aufzuhebenden Nutzungspläne und im Gebiet des Sondernutzungsplans Hofbach sowie diejenigen in einem weiteren Umkreis von 30 Meter werden schriftlich benachrichtigt (Art. 41 Abs. 2 PBG).

Schänis, 31. Januar 2022

GEMEINDERAT SCHÄNIS

 

 

Kennzeichnung der Planunterlagen

Dokumente, deren Dateinamen mit

  • "a" beginnt: Projektübersicht
  • "b" beginnt: Publikation
  • "c" beginnt: Erlass des Gemeinderates vom 31. Januar 2022
  • "d" beginnt: Wasserbauprojekt
  • "e" beginnt: Sondernutzungsplan
  • "f" beginnt: Strassenbauprojekt und Teilstrassenplan "Rietstrasse Nr. 2.32"
  • "g" beginnt: Strassenbauprojekt und Teilstrassenplan "Rathausweg Nr. 5.14 und Lindeliweg Nr. 4.07"
  • "h" beginnt: Strassenbauprojekt und Teilstrassenplan "Hofweg Nr. 4.05"
  • "i" beginnt: Strassenbauprojekt und Teilstrassenplan "Winkelnweg Nr. 4.13 und 5.25"
  • "j, k, l, m" beginnt: Aufzuhebende Baulinienpläne
  • "n" beginnt: Beitragsplan

Zugehörige Objekte

Name
a - Projektübersicht (PDF, 481.3 kB) Download 0 a - Projektübersicht
b - Publikation (PDF, 28.2 kB) Download 1 b - Publikation
c - GR-GRProtokollauszug573-Ausbau Dorfbache Schanis 2. Etappe (PDF, 12.7 MB) Download 2 c - GR-GRProtokollauszug573-Ausbau Dorfbache Schanis 2. Etappe
d - 00 Titelblatt Dossier (PDF, 40.24 kB) Download 3 d - 00 Titelblatt Dossier
d - 01 Inhaltsverzeichnis (PDF, 24.12 kB) Download 4 d - 01 Inhaltsverzeichnis
d - 1.01 Übersichtsplan LK25000 (PDF, 2.94 MB) Download 5 d - 1.01 Übersichtsplan LK25000
d - 1.02 Technischer Bericht (PDF, 4.73 MB) Download 6 d - 1.02 Technischer Bericht
d - 1.03 Anhang zumTB mA (PDF, 8.59 MB) Download 7 d - 1.03 Anhang zumTB mA
d - 1.04 Kostenvoranschlag (PDF, 262.83 kB) Download 8 d - 1.04 Kostenvoranschlag
d - 1.05 Bericht zur Vernehmlassung zur MW (PDF, 6.67 MB) Download 9 d - 1.05 Bericht zur Vernehmlassung zur MW
d - 1.06 Kostenteiler (PDF, 54.27 kB) Download 10 d - 1.06 Kostenteiler
d - 1.07 Landerwerbs- und Enteignungsverzeichnis Bach (PDF, 140.71 kB) Download 11 d - 1.07 Landerwerbs- und Enteignungsverzeichnis Bach
d - 1.08 Baugrunduntersuchungen vonIMPER (PDF, 32.73 MB) Download 12 d - 1.08 Baugrunduntersuchungen vonIMPER
d - 1.09 Bodenschutzkonzept vonIMPER (PDF, 12.19 MB) Download 13 d - 1.09 Bodenschutzkonzept vonIMPER
d - 1.10 GEKA nM vonFLUSSundBACH (PDF, 51.8 MB) Download 14 d - 1.10 GEKA nM vonFLUSSundBACH
d - 1.11 Antrag Mehrleistungen BAFU mA mTb (PDF, 21.46 MB) Download 15 d - 1.11 Antrag Mehrleistungen BAFU mA mTb
d - 3.01-3-101 Sit Bach 20220114 (PDF, 347.63 kB) Download 16 d - 3.01-3-101 Sit Bach 20220114
d - 3.02 3-201 Sit Bach 20220114 (PDF, 448.28 kB) Download 17 d - 3.02 3-201 Sit Bach 20220114
d - 3.03 3-301 Sit Bach 20220114 (PDF, 570.75 kB) Download 18 d - 3.03 3-301 Sit Bach 20220114
d - 4.01 3-102 LP Bach 20220114 (PDF, 112.08 kB) Download 19 d - 4.01 3-102 LP Bach 20220114
d - 4.02 3-202 LP Bach 20220114 (PDF, 91.82 kB) Download 20 d - 4.02 3-202 LP Bach 20220114
d - 4.03 3-302 LP Bach 20220114 (PDF, 103.76 kB) Download 21 d - 4.03 3-302 LP Bach 20220114
d - 5.01 3-103 QP Bach 20220114 (PDF, 130.67 kB) Download 22 d - 5.01 3-103 QP Bach 20220114
d - 5.02 3-203 QP Bach 20220114 (PDF, 87.87 kB) Download 23 d - 5.02 3-203 QP Bach 20220114
d - 5.03 3-303 QP Bach 20220114 (PDF, 92.94 kB) Download 24 d - 5.03 3-303 QP Bach 20220114
d - 6.01-3-104 SitWL Bach 20220114 (PDF, 595.08 kB) Download 25 d - 6.01-3-104 SitWL Bach 20220114
d - 6.02 3-204 SitWL Bach 20220114 (PDF, 607.42 kB) Download 26 d - 6.02 3-204 SitWL Bach 20220114
d - 6.03 3-304 SitWL Bach 20220114 (PDF, 672.35 kB) Download 27 d - 6.03 3-304 SitWL Bach 20220114
d - 7.01 3-106 LE Bach 20220114 (PDF, 361.49 kB) Download 28 d - 7.01 3-106 LE Bach 20220114
d - 7.02 3-206 LE Bach 20220114 (PDF, 475.31 kB) Download 29 d - 7.02 3-206 LE Bach 20220114
d - 7.03 3-306 LE Bach 20220114 (PDF, 425.64 kB) Download 30 d - 7.03 3-306 LE Bach 20220114
d - 7.04-3-406 LE Bach Durchleitungsrechte MW (PDF, 360.92 kB) Download 31 d - 7.04-3-406 LE Bach Durchleitungsrechte MW
d - 8.01 3-107 NP Bach 20220114 (PDF, 612.39 kB) Download 32 d - 8.01 3-107 NP Bach 20220114
d - 8.02 3-207 NP Bach 20220114 (PDF, 426.45 kB) Download 33 d - 8.02 3-207 NP Bach 20220114
d - 8.03 3-307 NP Bach 20220114 (PDF, 671.96 kB) Download 34 d - 8.03 3-307 NP Bach 20220114
e - 00 Titelblatt Sondernutzung 20220114 (PDF, 89.76 kB) Download 35 e - 00 Titelblatt Sondernutzung 20220114
e - 01 SNP Inhaltsverzeichnis (PDF, 24.9 kB) Download 36 e - 01 SNP Inhaltsverzeichnis
e - 02 SNP Planungsbericht (PDF, 841.3 kB) Download 37 e - 02 SNP Planungsbericht
e - 2.01 3-105 SitSon Bach 20220114 (PDF, 292.34 kB) Download 38 e - 2.01 3-105 SitSon Bach 20220114
e - 2.02 3-205 SitSon Bach 20220114 (PDF, 357.96 kB) Download 39 e - 2.02 3-205 SitSon Bach 20220114
e - 2.03 3-305 SitSon Bach 20220114 (PDF, 626.54 kB) Download 40 e - 2.03 3-305 SitSon Bach 20220114
e - 3.01 SNP Profilbetrachtung (PDF, 1.34 MB) Download 41 e - 3.01 SNP Profilbetrachtung
f - 01 60.12.0600-3-600 Titelbatt Rietstrasse 20220114 (PDF, 305.78 kB) Download 42 f - 01 60.12.0600-3-600 Titelbatt Rietstrasse 20220114
f - 02 60.12.0600-3-600 Inhaltsverzeichnis Mappe 20220114 (PDF, 12.86 kB) Download 43 f - 02 60.12.0600-3-600 Inhaltsverzeichnis Mappe 20220114
f - 03 60.12.0600-3-606 Rietstrasse TSP 20220114 (PDF, 1.18 MB) Download 44 f - 03 60.12.0600-3-606 Rietstrasse TSP 20220114
f - 04 60.12.0600-3-600 TB Rietstrasse 20220114 (PDF, 275 kB) Download 45 f - 04 60.12.0600-3-600 TB Rietstrasse 20220114
f - 05 60.12.0600-3-600 ÜBERSICHT Rietstrasse 20220114 (PDF, 132.65 kB) Download 46 f - 05 60.12.0600-3-600 ÜBERSICHT Rietstrasse 20220114
f - 06 60.12.0600-3-601 Rietstrasse Sit 20220114 (PDF, 155.98 kB) Download 47 f - 06 60.12.0600-3-601 Rietstrasse Sit 20220114
f - 07 60.12.0600-3-602 Rietstrasse LP 20220114 (PDF, 53.02 kB) Download 48 f - 07 60.12.0600-3-602 Rietstrasse LP 20220114
f - 08 60.12.0600-3-603 Rietstrasse QP 20220114 (PDF, 69.14 kB) Download 49 f - 08 60.12.0600-3-603 Rietstrasse QP 20220114
f - 09 60.12.0600-3-604 Rietstrasse SitWL 20220114 (PDF, 307.37 kB) Download 50 f - 09 60.12.0600-3-604 Rietstrasse SitWL 20220114
f - 10 60.12.0600-3-605 Rietstrasse NP 20220114 (PDF, 80.02 kB) Download 51 f - 10 60.12.0600-3-605 Rietstrasse NP 20220114
f - 11 60.12.0600-3-607 Rietstrasse LE 20220114 (PDF, 214.97 kB) Download 52 f - 11 60.12.0600-3-607 Rietstrasse LE 20220114
f - 12 60.12.0600-3-600 Landerwerbs- und Enteignungsverzeichnis 20220114 (PDF, 375.76 kB) Download 53 f - 12 60.12.0600-3-600 Landerwerbs- und Enteignungsverzeichnis 20220114
g - 01 60.12.0600-3-700 Titelblatt Rathausweg 20220114 (PDF, 357.03 kB) Download 54 g - 01 60.12.0600-3-700 Titelblatt Rathausweg 20220114
g - 02 60.12.0600-3-700 Inhaltsverzeichnis Mappe 20220114 (PDF, 12.92 kB) Download 55 g - 02 60.12.0600-3-700 Inhaltsverzeichnis Mappe 20220114
g - 03 60.12.0600-3-706 Rathausweg TSP 20220114 (PDF, 1.96 MB) Download 56 g - 03 60.12.0600-3-706 Rathausweg TSP 20220114
g - 04 60.12.0600-3-700 TB Rathaus-Lindeliweg 20220114 (PDF, 148.95 kB) Download 57 g - 04 60.12.0600-3-700 TB Rathaus-Lindeliweg 20220114
g - 05 60.12.0600-3-700 ÜBERSICHT Rathausweg 20220114 (PDF, 128.32 kB) Download 58 g - 05 60.12.0600-3-700 ÜBERSICHT Rathausweg 20220114
g - 06 60.12.0600-3-701 Rathausweg Sit 20220114 (PDF, 154.4 kB) Download 59 g - 06 60.12.0600-3-701 Rathausweg Sit 20220114
g - 07 60.12.0600-3-702 Rathausweg LP 20220114 (PDF, 52.26 kB) Download 60 g - 07 60.12.0600-3-702 Rathausweg LP 20220114
g - 08 60.12.0600-3-703 Rathausweg QP 20220114 (PDF, 54.62 kB) Download 61 g - 08 60.12.0600-3-703 Rathausweg QP 20220114
g - 09 60.12.0600-3-704 Rathausweg SitWL 20220114 (PDF, 301.95 kB) Download 62 g - 09 60.12.0600-3-704 Rathausweg SitWL 20220114
g - 10 60.12.0600-3-705 Rathausweg NP 20220114 (PDF, 60.64 kB) Download 63 g - 10 60.12.0600-3-705 Rathausweg NP 20220114
g - 11 60.12.0600-3-707 Rathausweg LE 20220114 (PDF, 299.55 kB) Download 64 g - 11 60.12.0600-3-707 Rathausweg LE 20220114
g - 12 60.12.0600-3-700 Landerwerbs- und Enteignungsverzeichnis 20220114 (PDF, 402.49 kB) Download 65 g - 12 60.12.0600-3-700 Landerwerbs- und Enteignungsverzeichnis 20220114
h - 01 60.12.0600-3-000 Titelblatt Hofweg 20220114 (PDF, 359.8 kB) Download 66 h - 01 60.12.0600-3-000 Titelblatt Hofweg 20220114
h - 02 60.12.0600-3-800 Inhaltsverzeichnis Mappe 20220114 (PDF, 12.84 kB) Download 67 h - 02 60.12.0600-3-800 Inhaltsverzeichnis Mappe 20220114
h - 03 60.12.0600-3-806 Hofweg TSP 20220114 (PDF, 2.98 MB) Download 68 h - 03 60.12.0600-3-806 Hofweg TSP 20220114
h - 04 60.12.0600-3-800 TB Hofweg 20220114-1 (PDF, 197.6 kB) Download 69 h - 04 60.12.0600-3-800 TB Hofweg 20220114-1
h - 05 60.12.0600-3-800 ÜBERSICHT Hofweg 20220114 (PDF, 129.95 kB) Download 70 h - 05 60.12.0600-3-800 ÜBERSICHT Hofweg 20220114
h - 06 60.12.0600-3-801 Hofweg Sit 20220114 (PDF, 185.54 kB) Download 71 h - 06 60.12.0600-3-801 Hofweg Sit 20220114
h - 07 60.12.0600-3-802 Hofweg LP 20220114 (PDF, 48.38 kB) Download 72 h - 07 60.12.0600-3-802 Hofweg LP 20220114
h - 08 60.12.0600-3-803 Hofweg QP 20220114 (PDF, 73.27 kB) Download 73 h - 08 60.12.0600-3-803 Hofweg QP 20220114
h - 09 60.12.0600-3-804 Hofweg SitWL 20220114 (PDF, 287.02 kB) Download 74 h - 09 60.12.0600-3-804 Hofweg SitWL 20220114
h - 10 60.12.0600-3-805 Hofweg NP 20220114 (PDF, 54.86 kB) Download 75 h - 10 60.12.0600-3-805 Hofweg NP 20220114
h - 11 60.12.0600-3-807 Hofweg LE 20220114 (PDF, 334.32 kB) Download 76 h - 11 60.12.0600-3-807 Hofweg LE 20220114
h - 12-60.12.0600-3-800 Landerwerbs- und Enteignungsverzeichnis 20220114 (PDF, 404.97 kB) Download 77 h - 12-60.12.0600-3-800 Landerwerbs- und Enteignungsverzeichnis 20220114
i - 01 60.12.0600-3-000 Titelblatt Winkelnweg 20220114 (PDF, 361.2 kB) Download 78 i - 01 60.12.0600-3-000 Titelblatt Winkelnweg 20220114
i - 02 60.12.0600-3-900 Inhaltsverzeichnis Mappe 20220114 (PDF, 32.88 kB) Download 79 i - 02 60.12.0600-3-900 Inhaltsverzeichnis Mappe 20220114
i - 03 60.12.0600-3-906 Winkelnweg TSP 20220114 (PDF, 4.33 MB) Download 80 i - 03 60.12.0600-3-906 Winkelnweg TSP 20220114
i - 04 60.12.0600-3-900 TB Winkelnweg 20220114 (PDF, 229.57 kB) Download 81 i - 04 60.12.0600-3-900 TB Winkelnweg 20220114
i - 05 60.12.0600-3-900 ÜBERSICHT Winkelnweg 20220114 (PDF, 240.33 kB) Download 82 i - 05 60.12.0600-3-900 ÜBERSICHT Winkelnweg 20220114
i - 06 60.12.0600-3-901 Winkelnweg Sit 20220114 (PDF, 533.73 kB) Download 83 i - 06 60.12.0600-3-901 Winkelnweg Sit 20220114
i - 07 60.12.0600-3-902 Winkelnweg LP 20220114 (PDF, 57.65 kB) Download 84 i - 07 60.12.0600-3-902 Winkelnweg LP 20220114
i - 08 60.12.0600-3-903 Winkelnweg QP 20220114 (PDF, 86.22 kB) Download 85 i - 08 60.12.0600-3-903 Winkelnweg QP 20220114
i - 09 60.12.0600-3-904 Winkelnweg SitWL 20220114 (PDF, 635.02 kB) Download 86 i - 09 60.12.0600-3-904 Winkelnweg SitWL 20220114
i - 10 60.12.0600-3-905 Winkelnweg NP 20220114 (PDF, 53.56 kB) Download 87 i - 10 60.12.0600-3-905 Winkelnweg NP 20220114
i - 11 60.12.0600-3-907 Winkelnweg LE 20220114 (PDF, 386.59 kB) Download 88 i - 11 60.12.0600-3-907 Winkelnweg LE 20220114
i - 12 60.12.0600-3-908 Winkelnweg Sig 20220114 (PDF, 173.8 kB) Download 89 i - 12 60.12.0600-3-908 Winkelnweg Sig 20220114
i - 13 60.12.0600-3-900 Landerwerbs- und Enteignungsverzeichnis 20220114 (PDF, 409.21 kB) Download 90 i - 13 60.12.0600-3-900 Landerwerbs- und Enteignungsverzeichnis 20220114
j - Aufhebung Gewasserabstandslinie Hofbach 2 (PDF, 3.79 MB) Download 91 j - Aufhebung Gewasserabstandslinie Hofbach 2
k - Aufhebung Baulinienplan Hof (PDF, 10.34 MB) Download 92 k - Aufhebung Baulinienplan Hof
l - Aufhebung Gewasserabstandslinie Kruppelbach (PDF, 8.63 MB) Download 93 l - Aufhebung Gewasserabstandslinie Kruppelbach
m - Aufhebung Teilzonen- und Baulinienplan Waisenhausliegenschaft (PDF, 6.49 MB) Download 94 m - Aufhebung Teilzonen- und Baulinienplan Waisenhausliegenschaft
n - 1 - Perimeterbericht final 14-01-2022 (PDF, 126.86 kB) Download 95 n - 1 - Perimeterbericht final 14-01-2022
n - 2 - Beitragsplan - Uebersicht Kostenverteiler final 14-01-2022 (PDF, 146.04 kB) Download 96 n - 2 - Beitragsplan - Uebersicht Kostenverteiler final 14-01-2022
n - 3 - Beitraege Dritter final 14-01-2022 (PDF, 136.8 kB) Download 97 n - 3 - Beitraege Dritter final 14-01-2022
n - 4 - Perimetertabelle final 14-01-2022 (PDF, 1.4 MB) Download 98 n - 4 - Perimetertabelle final 14-01-2022
n - 5 - Infotabelle Eigentuemer final 14-01-2022 (PDF, 1.4 MB) Download 99 n - 5 - Infotabelle Eigentuemer final 14-01-2022