Schänis
Schänis MyServicesOrtsplanLinksIndexDatenschutzImpressumHome
Schänis PolitikVerwaltungGewerbeFreizeitBildungSoziale InstitutionenAktuelles
Schänis


Gemeinderat

Parteien

Abstimmungen

Bürgerversammlung

Steuerfuss

Finanzkennzahlen

Ortsgemeinden

Wasserkorporation





Gemeinde 2007 2008 2009 2010 2011
Politische Gemeinde Schänis 156% 140% 140% 140% 140%
Total ohne Kirchen 156% 140% 140% 140% 140%
Kantonssteuer 115% 105% 95% 95% 95%
Gesamttotal ohne Kirchen 271% 245% 235% 235% 235%
 
Kirche 2007 2008 2009 2010 2011
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde 22.5% 22.5% 22.5% 22.5% 22.5%
Katholische Kirchgemeinde Maseltrangen 25% 25% 24% 24% 24%
Katholische Kirchgemeinde Schänis 27% 27% 26% 26% 26%

Druck Version